Um levantamento recente realizado pelo G1, com base nos dados do Censo 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Pesquisa de Pecuária Municipal (PPM), revelou uma peculiaridade curiosa no interior do Espírito Santo. Algumas cidades do estado apresentam um cenário inusitado: possuem mais bois do que habitantes, destacando-se como verdadeiros redutos agropecuários. Montanha, Mucurici, Ponto Belo e Pinheiros são os municípios que se destacam nessa surpreendente relação entre a quantidade de cabeças de gado e a população residente. Esses números refletem a importância da atividade agropecuária nessas regiões, onde a criação de bovinos assume um papel fundamental na economia e tradição local.
Montanha:
Em Montanha, localizada no interior do Espírito Santo, a atividade agropecuária ganha destaque com aproximadamente 98.763 cabeças de gado, superando significativamente os 18.900 habitantes da cidade. Para cada montanhense registrado, surpreendentes 5 bois representam a relevância da criação de gado para a economia e tradição da região.

Mucurici:
Mucurici, no extremo Norte do Espírito Santo, se destaca como uma das cidades que mais impressiona nesse levantamento. Com cerca de 5.466 habitantes, a cidade abriga surpreendentes 82.044 cabeças de gado, estabelecendo a impressionante média de 15 bois para cada morador. A pecuária se consolida como pilar fundamental para a economia local e um elemento marcante na identidade da comunidade.

Ponto Belo:
Em Ponto Belo, a relação entre o número de bois e a população também surpreende. Com aproximadamente 6.497 habitantes, o município abriga cerca de 51.719 cabeças de gado, mantendo uma média de 8 bois para cada morador. A criação de gado é essencial para a região, desempenhando um papel crucial no desenvolvimento da comunidade e preservando suas tradições.
Pinheiros:
Pinheiros, um município que guarda tradições peculiares, também faz parte desse cenário. Com uma população de aproximadamente 23.915 habitantes, a cidade conta com impressionantes 52.166 cabeças de gado, estabelecendo uma média de 2 bois para cada morador. A criação de gado tem raízes profundas na história local e se mantém como uma das atividades econômicas mais relevantes da região.
Esses dados ressaltam a importância da atividade agropecuária na região e sua contribuição para a identidade e economia dos municípios do interior do Espírito Santo. A criação de bovinos se consolida como uma atividade sólida e relevante, sustentando a vida rural e mantendo viva a cultura e tradição dessas comunidades.
Dados: G1, Censo 2020 (IBGE) e Pesquisa de Pecuária Municipal (PPM)
Cidades com mais cabeças de bois do que habitantes
| Município | Habitantes | Cabeças de boi | Bois por habitantes |
| Presidente Kennedy | 13.696 | 64.068 | 4,6 |
| Itapemirim | 39.832 | 48.716 | 1,2 |
| Anchieta | 29.984 | 30.968 | 1 |
| Divino de São Lourenço | 5.083 | 7.096 | 1,3 |
| Santa Leopoldina | 13.106 | 17.000 | 1,2 |
| São Domingos do Norte | 8.589 | 9.991 | 1,16 |
| Nova Venécia | 49.065 | 80.514 | 1,64 |
| Ibitirama | 9.520 | 11.298 | 1,18 |
| Montanha | 18.900 | 98.763 | 5,22 |
| Baixo Guandu | 30.674 | 49.425 | 1,6 |
| Guaçuí | 29.358 | 30.262 | 1 |
| Barra de São Francisco | 42.498 | 75.278 | 1,77 |
| São José do Calçado | 10.878 | 23.880 | 2,19 |
| Atílio Vivácqua | 10.540 | 21.723 | 2,06 |
| Jerônimo Monteiro | 11.575 | 19.220 | 1,6 |
| Vila Pavão | 8.911 | 20.526 | 2,3 |
| Laranja da Terra | 11.094 | 16.458 | 1,4 |
| Água Doce do Norte | 12.042 | 29.231 | 2,42 |
| Conceição do Castelo | 11.937 | 13.057 | 1,09 |
| Águia Branca | 9.711 | 20.115 | 2,07 |
| Alto Rio Novo | 7.434 | 9.982 | 1,34 |
| Pinheiros | 23.915 | 52.166 | 2,18 |
| Alfredo Chaves | 13.836 | 17.272 | 1,24 |
| Muniz Freire | 18.153 | 30.160 | 1,66 |
| Iconha | 12.326 | 13.738 | 1,11 |
| Rio Novo do Sul | 11.069 | 17.643 | 1,59 |
| Mucurici | 5.466 | 82.044 | 15 |
| Apiacá | 7.223 | 16.866 | 2,33 |
| Itaguaçu | 13.589 | 17.396 | 1,28 |
| Alegre | 29.177 | 73.680 | 2,52 |
| Boa Esperança | 13.608 | 75.278 | 5,53 |
| Muqui | 13.745 | 30.160 | 2,19 |
| Ecoporanga | 21.992 | 230.927 | 10,5 |
| Mimoso do Sul | 24.475 | 63.100 | 2,57 |
| Pedro Canário | 21.522 | 24.088 | 1,11 |
| João Neiva | 14.079 | 16.878 | 1,19 |
| Pancas | 18.893 | 29.809 | 1,57 |
| Ponto Belo | 6.497 | 51.719 | 7,96 |
